På salg!

Heren Dressmann T-Skjorter | T-Skjorte I Bomull Blå

500.00 NOK 190.00 NOK

Størrelsesguide

T-skjorter, gensere og jakker

Størrelse S M L XL XXL XXXL
Brystvidde, cm (C) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128 129-135
Livvidde, cm (D) 82-87 88-95 96-103 104-112 113-121 122-130

Skjorter:

Størrelse S M L XL XXL XXXL
Kragestørrelse, cm (A) 37 39 41 43 45 47
Brystvidde, cm (C) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128 129-135
Livvidde, cm (D) 82-87 88-95 96-103 104-112 113-121 122-130

Jeans og bukser

Størrelse, tommer W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40 W42 W44
Livvidde, cm (D) 82-84 84-87 87-89 89-92 92-94 94-96 96-99 99-104 104-109 109-114 114-119 119-124
Størrelse, tommer - Benlengde 30 32 34 36
Indre benlengde, cm (E) 76 81 86 91

Shorts, nattøy og underdeler med strikk

Størrelse S M L XL XXL XXXL
Livvidde, cm (D) 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-116

Dressjakker og blazere

Short model

S = Short model

Størrelse 42S 44S 46S 48S 50S 52S 54S 56S 58S 60S 62S
Brystvidde, cm (C) 82-88 89-93 94-98 99-102 103-106 107-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135
Livvidde, cm (D) 74-80 80-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Ermlengde, cm (B) 59 60,5 61,5 62,5 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5

Regular model

R = Regular model

Størrelse 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R 62R
Brystvidde, cm (C) 82-88 89-93 94-98 99-102 103-106 107-110 111-115 116-120 121-125 125-128 131-135
Livvidde, cm (D) 74-80 80-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Ermlengde, cm (B) 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5

Long model

L = Long model

Størrelse 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L
Brystvidde, cm (C) 82-88 89-93 94-98 99-102 103-106 107-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135
Livvidde, cm (D) 74-80 80-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Ermlengde, cm (B) 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69 69,5 70 70,5 71 71,5

Dressjakker & Blazere – Slim Fit

Short model

S = Short model

Størrelse 42S 44S 46S 48S 50S 52S 54S 56S 58S 60S
Brystvidde, cm (C) 80-86 87-91 92-96 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-123 124-128
Livvidde, cm (D) 72-76 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
Ermlengde, cm (B) 59 60,5 61,5 62,5 63,5 64 64,5 65 65,5 66

Regular model

R = Regular model

Størrelse 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R
Brystvidde, cm (C) 80-86 87-91 92-96 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-123 124-128
Livvidde, cm (D) 72-76 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
Ermlengde, cm (B) 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66 66,5 67 67,5 68

Long model

L = Long model

Størrelse 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L
Brystvidde, cm (C) 80-86 87-91 92-96 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-123 124-128
Livvidde, cm (D) 72-76 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
Ermlengde, cm (B) 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68 68,5 69 69,5 70

DS = Short and portly model

Størrelse 42DS 44DS 46DS 48DS 50DS 52DS 54DS 56DS 58DS 60DS 62DS
Brystvidde, cm (C) 109-112 113-117 118-122 123-127 128-132 133-137
Livvidde, cm (D) 97-102 103-108 109-114 115-120 121-126 127-132
Ermlengde, cm (B) 63,5 64 64.5 65 65.5 66

T-Skjorte I 100% Bomull. Trendy Design Med Horisontale Striper. Kommer I Klassisk Passform Og Rund Hals. Style Den Gjerne Med E…

På lager

Varenummer: EWT/089.OP7653 Kategorier: , Stikkord: , , ,

Beskrivelse

T-Skjorte I 100% Bomull. Trendy Design Med Horisontale Striper. Kommer I Klassisk Passform Og Rund Hals. Style Den Gjerne Med En Par Jeans Eller Linbukse For En Casual Men Stilfull Look.Rund hals
Regular
Kortermet
Striper

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å vurdere “Heren Dressmann T-Skjorter | T-Skjorte I Bomull Blå”

Copyright © 2023 infuzionmassage.com - Alle rettigheter forbeholdt.